Greek Isopsephy Letter Values
All 24 letters of the Greek alphabet and their isopsephy values. Use the Greek calculator to compute full words and phrases, including Beta Code input.
| Letter | Name | Isopsephy Value |
|---|---|---|
| α | Alpha | 1 |
| β | Beta | 2 |
| γ | Gamma | 3 |
| δ | Delta | 4 |
| ε | Epsilon | 5 |
| ζ | Zeta | 7 |
| η | Eta | 8 |
| θ | Theta | 9 |
| ι | Iota | 10 |
| κ | Kappa | 20 |
| λ | Lambda | 30 |
| μ | Mu | 40 |
| ν | Nu | 50 |
| ξ | Xi | 60 |
| ο | Omicron | 70 |
| π | Pi | 80 |
| ρ | Rho | 100 |
| σ | Sigma | 200 |
| τ | Tau | 300 |
| υ | Upsilon | 400 |
| φ | Phi | 500 |
| χ | Chi | 600 |
| ψ | Psi | 700 |
| ω | Omega | 800 |
Three archaic letters no longer used in written Greek fill the remaining numeral gaps: digamma (Ϝ) = 6, qoppa (Ϙ) = 90, and sampi (Ϡ) = 900. Our calculator recognizes these automatically if entered.